一、基本特征
SP-EC3577S為陰非離子復合型乳化劑,通過不同類型的非離子與陰離子助劑組合,以合適的比例搭配,具有優良的乳化性能及較寬的乳化適應范圍,一般搭配SP-D505使用,可適用大部分乳油產品,添加量5-10%,適用劑型:EC/SE
二、典型數據(圖比較亂)
外觀:黃色粘稠液體
pH值(5%水溶液,25℃): 6.3
密度(25℃,g/ml): 1.05
旋轉粘度(25℃,mPa·s): 230
溶解性:可溶于大部分芳烴或*性溶劑
閉口閃點(℃): 73.3
水分(%): 0.1
凝固點(℃): -5

三、應用特點
本產品需搭配500#使用,在乳油產品中乳化性能好,應用范圍寬,對大部分乳油產品可適用,在不同乳油產品中調整本產品和500#的比例即可滿足乳化穩定性要求,相比傳統專用乳化劑,可大大減少產品品種和庫存。
四、包裝、貯存和運輸
本品為全新塑料桶包裝,凈含量200kg/桶或50kg/桶。置于陰涼、通風、干燥處貯存。按非危險化學品運輸。
五、產品保質期:
本品保質期為兩年。兩年后,可經試驗確認合格,仍可使用。
六、應用舉例
| 制劑名稱 | 制劑配比 | 制劑特點 |
|---|---|---|
| 25g/l高效氯氟氰菊酯EC | 功夫 2.7%,3577S 4.1%,505 1.9%,150#補足 | 助劑用量少,成本低 |
| 480g/l毒死蜱EC | 毒死蜱 45%,3577S 5.2%,505 2.8%,150#補足 | 助劑用量少,成本低 |
| 2%氟鈴脲+30%丙溴磷EC | 環己酮 10%,環氧大豆油 2%,3577S 6.3%,505 1.7%,三乙胺 0.075%,150#補足 | 制劑穩定性好 |
| 25%溴蟲腈EC | 環己酮 15%,3577S 8.2%,505 1.8%,二甲苯補足 | 稀釋穩定性好 |
| 25%吡唑醚菌酯EC | DMC 20%,3577S 8%,505 2%,150#補足 | 環保溶劑配方 |
| 10%氰氟草酯EC | 增效劑 10%,油酸甲酯 20%, 3577S 15%,505 5%,150#補足 | 增效方案 |
| 24%乙氧氟草醚EC | DMF 20%,3577S 5.5%,505 4.5%,150#補足 | 通用性好 |
| 60%丁草胺EC | 3577S 5.5%,505 4.5%,150#補足 | 通用性好 |
| 100g/L精惡唑禾草靈+27g/l吡唑解草酯EC | 驃馬 10.55%,吡唑解草醚 2.85%,DMF 5%, 3577S 7%,505 3%,150#補足 | 通用性好 |
