根據江蘇省生態環境廳《關于公布2024年**批強制性清潔生產審核重點企業名單的通告》(蘇環辦[2024]66號)文件要求,江蘇擎宇化工科技有限公司被列入2024年度江蘇省強制性清潔生產審核重點企業名單。江蘇擎宇化工科技有限公司已正式啟動清潔生產工作,根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》等法規要求,現向公眾公示我公司相關信息,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
企業名稱 | 江蘇擎宇化工科技有限公司 | 統一社會代碼 | 913210816730431019 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 法人代表 | 竇成昊 | |||
注冊資本 | 2090萬元 | 成立日期 | 2008年3月24日 | |||
地址 | 儀征市青山鎮創業路9號-8 | 登記機關 | 儀征市市場監督管理局 | |||
所屬行業 | C2661化學試劑與助劑制造 | 聯系人及 電話 | 鄭陽陽 18066024082 | |||
職工人數 | 168人 | 生產周期 | 7200h/a | |||
主要產品 | 水溶性高分子分散劑 | |||||
主要資源 能源消耗 | 名稱 | 消耗量 | 來源 | |||
水 | 2296t | 中國石化儀征化纖有限責任公司 | ||||
電 | 308.76萬KWh | 國網江蘇省電力有限公司儀征市供電分公司 | ||||
蒸汽 | 3035t | 揚州華昇能源有限公司 | ||||
天然氣 | 6.483萬立方米 | 揚州中石油昆侖燃氣有限公司 | ||||
有毒有害材料使用情況 | 2023年有毒有害物質使用:苯乙烯 200t | |||||
危險廢物產生及處置情況 | 名稱 | 代碼 | 2023年產生量 | 處置去向 | ||
廢活性炭 | 900-039-49 | 4.58t | 揚州首拓環境科技有限公司 | |||
廢包裝袋 | 900-041-49 | 16.26t | ||||
實驗室廢液 | 900-047-49 | 21.687t | ||||
廢試劑瓶 | 900-047-49 | 0.172t | ||||
廢機油 | 900-214-08 | 0.165t | ||||
污泥 | 772-006-49 | 7.882t | ||||
廢舊產品 | 900-999-49 | 13.421t | ||||
廢包裝桶 | 900-041-49 | 432只 | 江蘇浩瀚容器清洗有限公司 /泰興市裕順再生資源有限公司 | |||
環評手續及風險防范措施落實情況 | 1、公司依法進行了環境影響評價及環境保護竣工三同時驗收; 2、編制并發布企業突發環境事件應急預案,并在當地環保局備案; 3、依法辦理了排污許可證; 4、各項污染防治設施正常運行; 5、按照規定規范排污口設置; 6、嚴格執行地方環境保護主管部門規定的其它要求。 | |||||
上一篇:沒有了!
走進擎宇
產品中心
設備展示
新聞中心
掃一掃,關注微信
聯系人:竇成昊 18066024002
電話:0514-89188932
傳真:0514-89188921
地址:江蘇省儀征市揚州化學工業園創業路9-8號